고전 발음: [] 신약 발음: []
기본형: ἀσύμμετρος
형태분석: ἀσυμμετρ (어간) + ος (어미)
남/여성 | 중성 | ||
---|---|---|---|
단수 | 주격 | ἀσύμμετρος 득표수가 같은 (이)가 | ἀσύμμετρον 득표수가 같은 (것)가 |
속격 | ἀσυμμέτρου 득표수가 같은 (이)의 | ἀσυμμέτρου 득표수가 같은 (것)의 | |
여격 | ἀσυμμέτρῳ 득표수가 같은 (이)에게 | ἀσυμμέτρῳ 득표수가 같은 (것)에게 | |
대격 | ἀσύμμετρον 득표수가 같은 (이)를 | ἀσύμμετρον 득표수가 같은 (것)를 | |
호격 | ἀσύμμετρε 득표수가 같은 (이)야 | ἀσύμμετρον 득표수가 같은 (것)야 | |
쌍수 | 주/대/호 | ἀσυμμέτρω 득표수가 같은 (이)들이 | ἀσυμμέτρω 득표수가 같은 (것)들이 |
속/여 | ἀσυμμέτροιν 득표수가 같은 (이)들의 | ἀσυμμέτροιν 득표수가 같은 (것)들의 | |
복수 | 주격 | ἀσύμμετροι 득표수가 같은 (이)들이 | ἀσύμμετρα 득표수가 같은 (것)들이 |
속격 | ἀσυμμέτρων 득표수가 같은 (이)들의 | ἀσυμμέτρων 득표수가 같은 (것)들의 | |
여격 | ἀσυμμέτροις 득표수가 같은 (이)들에게 | ἀσυμμέτροις 득표수가 같은 (것)들에게 | |
대격 | ἀσυμμέτρους 득표수가 같은 (이)들을 | ἀσύμμετρα 득표수가 같은 (것)들을 | |
호격 | ἀσύμμετροι 득표수가 같은 (이)들아 | ἀσύμμετρα 득표수가 같은 (것)들아 |
원급 | 비교급 | 최상급 | |
---|---|---|---|
형용사 |
ἀσύμμετρος ἀσυμμέτρου 득표수가 같은 (이)의 |
ἀσυμμετρότερος ἀσυμμετροτέρου 더 득표수가 같은 (이)의 |
ἀσυμμετρότατος ἀσυμμετροτάτου 가장 득표수가 같은 (이)의 |
부사 | ἀσυμμέτρως | ἀσυμμετρότερον | ἀσυμμετρότατα |
위에 제시된 변화형은 규칙에 따라 생성된 것이며 일부 형태는 실제 사용여부가 입증되지 않았으니, 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.
현재 일부 변화형의 강세가 잘못 표기되는 오류가 있어 수정 중에 있으니 유의하시길 바랍니다.
(플루타르코스,
(유클리드, Elements, book 10, type Prop 1273)
(유클리드, Elements, book 10, type Prop 1374)
(유클리드, Elements, book 10, type Prop 1375)
출처: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.
이 단어를 Perseus Greek Word Study Tool에서 찾기고전 발음: [] 신약 발음: []
호흡부호 보기
강세부호 보기
장단부호 보기
작은 Iota 보기
모든 부호 보기